Ονομασία μάρκας: | PULIER OR PR |
Αριθμός μοντέλου: | TSSK-B |
MOQ: | 1 σύνολο |
τιμή: | negotiable |
Όροι πληρωμής: | L/c, t/t |
Η κατασκευή πλαστικών συνδυασμών περιλαμβάνει κυρίως την διπλή βίδα που μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές καταστάσεις.
Η σειρά TSSK-B Extruder με κιβώτιο ταχυτήτων υψηλής ροπής έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτή την εφαρμογή.
Γενικά πλαστικά μηχανικής | Προηγμένη Μηχανική Πλαστικού | Συσκευές |
---|---|---|
ΠΑ6, PA66, PA46, PPA | ΠΕΠ | Φύλλα γυαλί |
ABS | ΠΑΙ | Άλλα είδη χάλυβα |
POM-C, POM-H | PEEK | Αντιφλεγμονώδη |
ΠΕΤ | ΑΕΠ | Σταθεροποιητής UV |
ΕΠ | ΠΕΙ | Αντιοξειδωτικό |
PBT | ΥΠΕ | Αντιστατικά |
PE-(U) HMW | ΠΕΔΠ | Χρωματικό χρώμα |
Σχήμα | Διάμετρος (μμ) |
Μαξ. Ταχύτητα (rpm) |
Μηχανή (kW) |
Α/Δ | Αποδόσεις (kg/ώρα) |
---|---|---|---|---|---|
TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750-1200 |
TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850-1500 |
Αυτή η γραμμή παραγωγής διπλής βίδες για την επεξεργασία πλαστικών που είναι εξοπλισμένη με ίνες που εισέρχονται στον πυριτιστή αυτομάτως με την ροή του νερού,Ακόμη και τα νήματα σπάσουν κατά την αλλαγή του φίλτρουΈτσι, δεν θα υπάρχουν σχεδόν καθόλου απόβλητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής.
Εάν ο αριθμός των νημάτων υπερβαίνει τα 25 (η απόδοση είναι περίπου 800 kg/h), θα είναι πιο δύσκολο για τον χειριστή να χειριστεί το ζεστό νημάκι με το χέρι.
Ονομασία μάρκας: | PULIER OR PR |
Αριθμός μοντέλου: | TSSK-B |
MOQ: | 1 σύνολο |
τιμή: | negotiable |
Όροι πληρωμής: | L/c, t/t |
Η κατασκευή πλαστικών συνδυασμών περιλαμβάνει κυρίως την διπλή βίδα που μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές καταστάσεις.
Η σειρά TSSK-B Extruder με κιβώτιο ταχυτήτων υψηλής ροπής έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτή την εφαρμογή.
Γενικά πλαστικά μηχανικής | Προηγμένη Μηχανική Πλαστικού | Συσκευές |
---|---|---|
ΠΑ6, PA66, PA46, PPA | ΠΕΠ | Φύλλα γυαλί |
ABS | ΠΑΙ | Άλλα είδη χάλυβα |
POM-C, POM-H | PEEK | Αντιφλεγμονώδη |
ΠΕΤ | ΑΕΠ | Σταθεροποιητής UV |
ΕΠ | ΠΕΙ | Αντιοξειδωτικό |
PBT | ΥΠΕ | Αντιστατικά |
PE-(U) HMW | ΠΕΔΠ | Χρωματικό χρώμα |
Σχήμα | Διάμετρος (μμ) |
Μαξ. Ταχύτητα (rpm) |
Μηχανή (kW) |
Α/Δ | Αποδόσεις (kg/ώρα) |
---|---|---|---|---|---|
TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750-1200 |
TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850-1500 |
Αυτή η γραμμή παραγωγής διπλής βίδες για την επεξεργασία πλαστικών που είναι εξοπλισμένη με ίνες που εισέρχονται στον πυριτιστή αυτομάτως με την ροή του νερού,Ακόμη και τα νήματα σπάσουν κατά την αλλαγή του φίλτρουΈτσι, δεν θα υπάρχουν σχεδόν καθόλου απόβλητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής.
Εάν ο αριθμός των νημάτων υπερβαίνει τα 25 (η απόδοση είναι περίπου 800 kg/h), θα είναι πιο δύσκολο για τον χειριστή να χειριστεί το ζεστό νημάκι με το χέρι.